TEL: 86-13067908399
MOBILE: 86-13067908399
E-mail: [email protected]
ADD: Room 502, Unit 203, Building 1, 2 Longzhou Rd, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
FEATURES:
The aluminum conductor aluminum alloy reinforced offers excellent balance between mechanical and electrical properties.
It has excellent corrosion resistance, owing to compatible materials in the centre core and outer layers.
The ACAR is a compromise choice among AAC, ACSR and AAAC. and sometimes can be a line engineer's cheer.
It has 1350 designates grade of pure aluminum.
It has 6201 designates aluminum alloy grade.
APPLICATION:
The aluminum conductor aluminum alloy reinforced is an excellent conductor choice where current carrying capacity, higher strength and lower conductor weight are critical to the line design.
STANDARD:
ASTM B 524, IEC 61089, etc.
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 72/19 | |||||||||
3000 | 1520 | 4.613 | 50.74 | 3343 | 878 | 4221 | 270.00 | 0.01966 | 1958 |
2750 | 1393 | 4.415 | 48.57 | 3063 | 808 | 3871 | 247.00 | 0.02147 | 1866 |
2500 | 1267 | 4.209 | 46.30 | 2784 | 731 | 3515 | 225.00 | 0.02362 | 1769 |
2493 | 1263 | 4.204 | 46.24 | 2785 | 731 | 3515 | 224.00 | 0.02367 | 1767 |
2250 | 1140 | 3.993 | 43.92 | 2506 | 658 | 3164 | 202.00 | 0.02624 | 1666 |
2000 | 1013 | 3.764 | 41.40 | 2206 | 579 | 2785 | 182.00 | 0.02924 | 1562 |
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 63/28 | |||||||||
3000 | 1520 | 4.613 | 50.74 | 2926 | 1290 | 4216 | 287.00 | 0.01995 | 1948 |
2750 | 1393 | 4.415 | 48.57 | 2680 | 1180 | 3860 | 263.00 | 0.02178 | 1856 |
2500 | 1267 | 4.209 | 46.30 | 2436 | 1080 | 3516 | 239.00 | 0.02397 | 1759 |
2250 | 1140 | 3.993 | 43.92 | 2193 | 970 | 3163 | 215.00 | 0.02663 | 1657 |
2000 | 1013 | 3.764 | 41.40 | 1930 | 853 | 2783 | 193.00 | 0.02968 | 1553 |
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 54/37 | |||||||||
3000 | 1520 | 4.613 | 50.74 | 2508 | 1710 | 4218 | 308.00 | 0.02025 | 1938 |
2750 | 1393 | 4.415 | 48.57 | 2297 | 1570 | 3867 | 282.00 | 0.02211 | 1846 |
2500 | 1267 | 4.209 | 46.30 | 2088 | 1420 | 3508 | 257.00 | 0.02432 | 1750 |
2493 | 1263 | 4.204 | 46.24 | 2089 | 1423 | 3512 | 256.00 | 0.02438 | 1748 |
2250 | 1140 | 3.993 | 43.92 | 1879 | 1280 | 3159 | 231.00 | 0.02703 | 1647 |
2000 | 1013 | 3.764 | 41.40 | 1654 | 1130 | 2784 | 207.00 | 0.03012 | 1544 |
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 54/7 | |||||||||
2000 | 1013 | 4.600 | 41.40 | 2470 | 318 | 2788 | 169.00 | 0.02882 | 1571 |
1900 | 963 | 4.483 | 40.35 | 2346 | 303 | 2649 | 160.00 | 0.03034 | 1524 |
1800 | 912 | 4.364 | 39.28 | 2223 | 287 | 2510 | 152.00 | 0.03202 | 1476 |
1750 | 887 | 4.303 | 38.73 | 2161 | 288 | 2439 | 148.00 | 0.03293 | 1452 |
1700 | 861 | 4.239 | 38.15 | 2098 | 271 | 2369 | 143.00 | 0.03393 | 1426 |
1600 | 811 | 4.115 | 37.04 | 1976 | 255 | 2231 | 135.00 | 0.03601 | 1376 |
1500 | 760 | 3.983 | 35.85 | 1852 | 239 | 2090 | 127.00 | 0.03843 | 1323 |
1400 | 709 | 3.848 | 34.63 | 1729 | 223 | 1952 | 118.00 | 0.04118 | 1268 |
1361.5 | 690 | 3.795 | 34.16 | 1685 | 217 | 1902 | 117.00 | 0.04234 | 1247 |
1300 | 659 | 3.708 | 33.37 | 1605 | 207 | 1812 | 112.00 | 0.04435 | 1212 |
1227 | 647 | 3.675 | 33.08 | 1580 | 204 | 1784 | 110.00 | 0.04515 | 1199 |
1250 | 633 | 3.635 | 32.72 | 1542 | 199 | 1741 | 107.00 | 0.04615 | 1182 |
1200 | 608 | 3.564 | 32.08 | 1482 | 191 | 1673 | 104.00 | 0.04800 | 1154 |
1100 | 557 | 3.411 | 30.70 | 1358 | 176 | 1534 | 95.90 | 0.05241 | 1093 |
1000 | 507 | 3.251 | 29.26 | 1234 | 159 | 1393 | 87.90 | 0.05769 | 1029 |
Note :
+ Ampacity calculated on : 25°C Ambient Temperature, 75°C conductor temperature, 0.61m/s wind speed, 900 W/m2 Intensity of Solar Radiation, 0.6 Solar Radiation Absorption Coefficient, 0.5 Emissivity Coefficient.
ASTM B524
Aluminium Conductor Aluminium Alloy Reinforced(ACAR)
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 48/13 | |||||||||
2338 | 1185 | 4.973 | 44.76 | 2597 | 700 | 3297 | 211.00 | 0.02526 | 1703 |
2000 | 1013 | 4.600 | 41.40 | 2196 | 592 | 2788 | 181.00 | 0.02923 | 1562 |
1900 | 963 | 4.483 | 40.35 | 2086 | 562 | 2648 | 172.00 | 0.03078 | 1516 |
1800 | 912 | 4.364 | 39.28 | 1976 | 532 | 2508 | 163.00 | 0.03248 | 1468 |
1750 | 887 | 4.303 | 38.73 | 1921 | 516 | 2437 | 158.00 | 0.03341 | 1443 |
1703 | 863 | 4.244 | 38.20 | 1873 | 505 | 2378 | 154.00 | 0.03434 | 1420 |
1700 | 861 | 4.239 | 38.15 | 1865 | 502 | 2367 | 153.00 | 0.03442 | 1418 |
1600 | 811 | 4.115 | 37.04 | 1757 | 473 | 2230 | 145.00 | 0.03653 | 1368 |
1500 | 760 | 3.983 | 35.85 | 1646 | 443 | 2089 | 135.00 | 0.03899 | 1315 |
1400 | 709 | 3.848 | 34.63 | 1536 | 414 | 1950 | 126.00 | 0.04177 | 1261 |
1300 | 659 | 3.708 | 33.37 | 1427 | 384 | 1811 | 119.00 | 0.04499 | 1205 |
1250 | 633 | 3.635 | 32.72 | 1371 | 369 | 1740 | 114.00 | 0.04681 | 1175 |
1200 | 608 | 3.564 | 32.08 | 1318 | 355 | 1673 | 110.00 | 0.04869 | 1147 |
1100 | 557 | 3.411 | 30.70 | 1207 | 326 | 1533 | 102.00 | 0.05316 | 1086 |
1000 | 507 | 3.251 | 29.26 | 1097 | 296 | 1393 | 94.10 | 0.05852 | 1023 |
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 42/19 | |||||||||
2338 | 1185 | 4.973 | 44.76 | 2273 | 1022 | 3295 | 229.00 | 0.02563 | 1693 |
2000 | 1013 | 4.600 | 41.40 | 1921 | 865 | 2786 | 196.00 | 0.02966 | 1553 |
1933 | 979 | 4.522 | 40.70 | 1861 | 837 | 2698 | 189.00 | 0.03069 | 1522 |
1900 | 963 | 4.483 | 40.35 | 1825 | 821 | 2646 | 186.00 | 0.03123 | 1507 |
1800 | 912 | 4.364 | 39.28 | 1729 | 778 | 2507 | 176.00 | 0.03295 | 1459 |
1798 | 911 | 4.361 | 39.25 | 1731 | 779 | 2509 | 176.00 | 0.03300 | 1458 |
1750 | 887 | 4.303 | 38.73 | 1681 | 757 | 2438 | 171.00 | 0.03389 | 1435 |
1700 | 861 | 4.239 | 38.15 | 1632 | 735 | 2367 | 166.00 | 0.03493 | 1409 |
1600 | 811 | 4.115 | 37.04 | 1537 | 692 | 2229 | 157.00 | 0.03706 | 1360 |
1534.4 | 777 | 4.028 | 36.25 | 1477 | 664 | 2141 | 150.00 | 0.03868 | 1325 |
1500 | 760 | 3.983 | 35.85 | 1440 | 649 | 2089 | 147.00 | 0.03956 | 1307 |
1400 | 709 | 3.848 | 34.63 | 1344 | 605 | 1950 | 137.00 | 0.04238 | 1253 |
1300 | 659 | 3.708 | 33.37 | 1249 | 562 | 1811 | 129.00 | 0.04564 | 1197 |
1277 | 647 | 3.675 | 33.08 | 1229 | 553 | 1782 | 126.00 | 0.04647 | 1184 |
1250 | 633 | 3.635 | 32.72 | 1199 | 540 | 1739 | 124.00 | 0.04750 | 1168 |
1200 | 608 | 3.564 | 32.08 | 1153 | 519 | 1672 | 119.00 | 0.04941 | 1140 |
1100 | 557 | 3.411 | 30.70 | 1056 | 475 | 1531 | 110.00 | 0.05394 | 1079 |
1000 | 507 | 3.251 | 29.26 | 960 | 431 | 1391 | 102.00 | 0.05938 | 1017 |
Note :
+ Ampacity calculated on : 25°C Ambient Temperature, 75°C conductor temperature, 0.61m/s wind speed, 900 W/m2 Intensity of Solar Radiation, 0.6 Solar Radiation Absorption Coefficient, 0.5 Emissivity Coefficient.
ASTM B524
Aluminium Conductor Aluminium Alloy Reinforced(ACAR)
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 33/28 | |||||||||
2000 | 1013 | 4.600 | 41.40 | 1509 | 1274 | 2783 | 212.00 | 0.03032 | 1540 |
1900 | 963 | 4.483 | 40.35 | 1434 | 1210 | 2644 | 201.00 | 0.03193 | 1493 |
1800 | 912 | 4.364 | 39.28 | 1358 | 1147 | 2505 | 191.00 | 0.03369 | 1446 |
1750 | 887 | 4.303 | 38.73 | 1321 | 1115 | 2436 | 186.00 | 0.03465 | 1422 |
1700 | 861 | 4.239 | 38.15 | 1282 | 1082 | 2364 | 180.00 | 0.03571 | 1397 |
1600 | 811 | 4.115 | 37.04 | 1208 | 1020 | 2228 | 160.00 | 0.03789 | 1348 |
1500 | 760 | 3.983 | 35.85 | 1131 | 955 | 2086 | 159.00 | 0.04045 | 1295 |
1400 | 709 | 3.848 | 34.63 | 1056 | 892 | 1948 | 148.00 | 0.04333 | 1241 |
1300 | 659 | 3.708 | 33.37 | 981 | 828 | 1809 | 139.00 | 0.04667 | 1186 |
1250 | 633 | 3.635 | 32.72 | 942 | 796 | 1738 | 133.00 | 0.04856 | 1157 |
1200 | 608 | 3.564 | 32.08 | 906 | 765 | 1671 | 128.00 | 0.05052 | 1129 |
1100 | 557 | 3.411 | 30.70 | 830 | 701 | 1531 | 119.00 | 0.05515 | 1069 |
1000 | 507 | 3.251 | 29.26 | 754 | 657 | 1391 | 110.00 | 0.06071 | 1007 |
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 33/34 | |||||||||
1300 | 659 | 4.760 | 33.32 | 1616 | 195 | 1811 | 109.00 | 0.04432 | 1211 |
1250 | 633 | 4.669 | 32.68 | 1555 | 187 | 1742 | 105.00 | 0.04607 | 1183 |
1200 | 608 | 4.575 | 32.03 | 1493 | 180 | 1673 | 101.00 | 0.04798 | 1154 |
1100 | 557 | 4.379 | 30.65 | 1367 | 165 | 1532 | 92.30 | 0.05237 | 1092 |
1000 | 507 | 4.176 | 29.23 | 1244 | 150 | 1394 | 83.90 | 0.05759 | 1030 |
950 | 481 | 4.069 | 28.48 | 1181 | 142 | 1323 | 79.70 | 0.06066 | 997 |
900 | 456 | 3.962 | 27.73 | 1120 | 135 | 1255 | 75.50 | 0.06398 | 964 |
850 | 431 | 3.851 | 26.96 | 1058 | 127 | 1185 | 71.30 | 0.06772 | 930 |
800 | 405 | 3.734 | 26.14 | 994 | 120 | 1114 | 68.20 | 0.07203 | 895 |
750 | 380 | 3.617 | 25.32 | 933 | 112 | 1045 | 64.00 | 0.07676 | 860 |
700 | 355 | 3.493 | 24.45 | 870 | 105 | 975 | 60.70 | 0.08231 | 823 |
650 | 329 | 3.366 | 23.56 | 808 | 97.4 | 905 | 56.30 | 0.08864 | 785 |
600 | 304 | 3.233 | 22.63 | 746 | 89.9 | 835 | 52.40 | 0.09608 | 746 |
550 | 279 | 3.096 | 21.67 | 684 | 82.6 | 767 | 48.10 | 0.10477 | 706 |
500 | 253 | 2.951 | 20.66 | 621 | 74.9 | 696 | 44.40 | 0.11532 | 665 |
Note :
+ Ampacity calculated on : 25°C Ambient Temperature, 75°C conductor temperature, 0.61m/s wind speed, 900 W/m2 Intensity of Solar Radiation, 0.6 Solar Radiation Absorption Coefficient, 0.5 Emissivity Coefficient.
ASTM B524
Aluminium Conductor Aluminium Alloy Reinforced(ACAR)
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 30/7 | |||||||||
1300 | 659 | 4.760 | 33.32 | 1469 | 341 | 1810 | 118.00 | 0.04485 | 1206 |
1250 | 633 | 4.669 | 32.68 | 1413 | 328 | 1741 | 114.00 | 0.04661 | 1177 |
1200 | 608 | 4.575 | 32.03 | 1357 | 315 | 1672 | 109.00 | 0.04855 | 1148 |
1198 | 607 | 4.570 | 31.99 | 1358 | 315 | 1673 | 109.00 | 0.04866 | 1146 |
1172 | 594 | 4.521 | 31.65 | 1329 | 308 | 1637 | 107.00 | 0.04972 | 1131 |
1109 | 562 | 4.397 | 30.78 | 1257 | 292 | 1549 | 101.00 | 0.05256 | 1093 |
1100 | 557 | 4.379 | 30.65 | 1244 | 289 | 1533 | 100.00 | 0.05299 | 1087 |
1024.5 | 519 | 4.227 | 29.59 | 1161 | 269 | 1431 | 93.20 | 0.05687 | 1040 |
1000 | 507 | 4.176 | 29.23 | 1131 | 262 | 1393 | 91.00 | 0.05827 | 1025 |
950 | 481 | 4.069 | 28.48 | 1074 | 249 | 1323 | 86.40 | 0.06137 | 992 |
900 | 456 | 3.962 | 27.73 | 1018 | 236 | 1254 | 81.90 | 0.06473 | 959 |
853.7 | 433 | 3.858 | 27.01 | 968 | 225 | 1192 | 77.60 | 0.06827 | 928 |
850 | 431 | 3.851 | 26.96 | 962 | 223 | 1185 | 77.30 | 0.06852 | 926 |
800 | 405 | 3.734 | 26.14 | 904 | 210 | 1114 | 73.80 | 0.07288 | 891 |
750 | 380 | 3.617 | 25.32 | 848 | 197 | 1045 | 69.20 | 0.07767 | 856 |
700 | 355 | 3.493 | 24.45 | 791 | 184 | 975 | 65.50 | 0.08329 | 819 |
650 | 329 | 3.366 | 23.56 | 735 | 171 | 906 | 60.80 | 0.08969 | 781 |
600 | 304 | 3.233 | 22.63 | 678 | 158 | 836 | 56.80 | 0.09722 | 742 |
550 | 279 | 3.096 | 21.67 | 622 | 144 | 766 | 52.10 | 0.10601 | 703 |
500 | 253 | 2.951 | 20.66 | 565 | 131 | 696 | 48.00 | 0.11669 | 661 |
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 24/13 | |||||||||
1300 | 659 | 4.760 | 33.32 | 1176 | 633 | 1809 | 131.00 | 0.04594 | 1193 |
1250 | 633 | 4.669 | 32.68 | 1131 | 610 | 1741 | 126.00 | 0.04775 | 1165 |
1200 | 608 | 4.575 | 32.03 | 1086 | 585 | 1671 | 121.00 | 0.04973 | 1136 |
1198 | 607 | 4.570 | 31.99 | 1086 | 585 | 1672 | 120.00 | 0.04984 | 1135 |
1109 | 562 | 4.397 | 30.78 | 1006 | 542 | 1547 | 111.00 | 0.05384 | 1082 |
1100 | 557 | 4.379 | 30.65 | 995 | 536 | 1531 | 111.00 | 0.05428 | 1076 |
1080.6 | 548 | 4.341 | 30.39 | 980 | 528 | 1508 | 109.00 | 0.05523 | 1065 |
1024.5 | 519 | 4.227 | 29.59 | 929 | 500 | 1430 | 103.00 | 0.05825 | 1030 |
1000 | 507 | 4.176 | 29.23 | 905 | 488 | 1393 | 101.00 | 0.05968 | 1014 |
950 | 481 | 4.069 | 28.48 | 858 | 463 | 1321 | 95.40 | 0.06286 | 982 |
927.2 | 470 | 4.021 | 28.15 | 841 | 453 | 1294 | 93.20 | 0.06437 | 967 |
900 | 456 | 3.962 | 27.73 | 814 | 439 | 1253 | 90.50 | 0.06631 | 949 |
853.7 | 433 | 3.858 | 27.01 | 774 | 417 | 1191 | 85.80 | 0.06993 | 918 |
850 | 431 | 3.851 | 26.96 | 769 | 415 | 1184 | 85.40 | 0.07018 | 916 |
800 | 405 | 3.734 | 26.14 | 723 | 390 | 1113 | 81.20 | 0.07465 | 881 |
750 | 380 | 3.617 | 25.32 | 679 | 366 | 1045 | 76.20 | 0.07956 | 847 |
700 | 355 | 3.493 | 24.45 | 632 | 341 | 973 | 71.80 | 0.08531 | 810 |
650 | 329 | 3.366 | 23.56 | 588 | 317 | 905 | 66.60 | 0.09187 | 773 |
600 | 304 | 3.233 | 22.63 | 542 | 292 | 834 | 62.80 | 0.09958 | 735 |
550 | 279 | 3.096 | 21.67 | 497 | 268 | 765 | 57.60 | 0.10859 | 695 |
500 | 253 | 2.951 | 20.66 | 452 | 244 | 696 | 52.90 | 0.11952 | 654 |
Note :
+ Ampacity calculated on : 25°C Ambient Temperature, 75°C conductor temperature, 0.61m/s wind speed, 900 W/m2 Intensity of Solar Radiation, 0.6 Solar Radiation Absorption Coefficient, 0.5 Emissivity Coefficient.
ASTM B524
Aluminium Conductor Aluminium Alloy Reinforced(ACAR)
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 18/19 | |||||||||
1300 | 659 | 4.760 | 33.32 | 882 | 926 | 1808 | 146.00 | 0.04708 | 1181 |
1250 | 633 | 4.669 | 32.68 | 848 | 890 | 1738 | 140.00 | 0.04893 | 1154 |
1200 | 608 | 4.575 | 32.03 | 814 | 855 | 1669 | 135.00 | 0.05096 | 1125 |
1172 | 594 | 4.521 | 31.65 | 797 | 837 | 1634 | 131.00 | 0.05219 | 1108 |
1100 | 557 | 4.379 | 30.65 | 746 | 784 | 1530 | 123.00 | 0.05563 | 1065 |
1080.6 | 548 | 4.341 | 30.39 | 735 | 771 | 1506 | 121.00 | 0.05661 | 1054 |
1000 | 507 | 4.176 | 29.23 | 678 | 713 | 1391 | 112.00 | 0.06117 | 1004 |
950 | 481 | 4.069 | 28.48 | 644 | 677 | 1321 | 106.00 | 0.06443 | 972 |
900 | 456 | 3.962 | 27.73 | 611 | 642 | 1253 | 101.00 | 0.06795 | 940 |
850 | 431 | 3.851 | 26.96 | 577 | 606 | 1183 | 95.30 | 0.07193 | 907 |
800 | 405 | 3.734 | 26.14 | 543 | 570 | 1113 | 90.30 | 0.07651 | 872 |
750 | 380 | 3.617 | 25.32 | 509 | 534 | 1043 | 84.70 | 0.08154 | 838 |
739.8 | 375 | 3.592 | 25.14 | 503 | 528 | 1031 | 83.50 | 0.08268 | 830 |
700 | 355 | 3.493 | 24.45 | 475 | 498 | 973 | 79.50 | 0.08743 | 802 |
650 | 329 | 3.366 | 23.56 | 440 | 463 | 903 | 73.80 | 0.09415 | 765 |
649.5 | 329 | 3.365 | 23.56 | 442 | 464 | 905 | 73.80 | 0.09421 | 765 |
600 | 304 | 3.233 | 22.63 | 406 | 427 | 833 | 70.10 | 0.10206 | 727 |
550 | 279 | 3.096 | 21.67 | 373 | 392 | 765 | 64.30 | 0.11129 | 688 |
500 | 253 | 2.951 | 20.66 | 339 | 356 | 695 | 58.80 | 0.12249 | 647 |
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 15/4 | |||||||||
600 | 304 | 4.513 | 22.57 | 661 | 175 | 836 | 55.40 | 0.09746 | 742 |
587.2 | 298 | 4.465 | 22.33 | 648 | 172 | 820 | 54.30 | 0.09957 | 732 |
550 | 279 | 4.321 | 21.61 | 606 | 161 | 767 | 50.80 | 0.10632 | 702 |
503.6 | 255 | 4.135 | 20.68 | 556 | 147 | 703 | 46.50 | 0.11610 | 664 |
500 | 263 | 4.120 | 20.60 | 550 | 146 | 696 | 46.20 | 0.11694 | 661 |
450 | 228 | 3.909 | 19.55 | 496 | 131 | 627 | 41.60 | 0.12991 | 618 |
400 | 203 | 3.685 | 18.43 | 440 | 117 | 557 | 37.50 | 0.14618 | 574 |
350 | 177 | 3.447 | 17.24 | 385 | 102 | 487 | 33.20 | 0.16707 | 527 |
300 | 152 | 3.193 | 15.97 | 331 | 87.7 | 418 | 28.90 | 0.19470 | 478 |
250 | 127 | 2.913 | 14.57 | 225 | 73 | 348 | 24.40 | 0.23393 | 426 |
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 12/7 | |||||||||
653.1 | 331 | 4.709 | 23.55 | 577 | 335 | 911 | 68.50 | 0.09164 | 773 |
600 | 304 | 4.513 | 22.57 | 528 | 307 | 835 | 62.90 | 0.09977 | 732 |
550 | 279 | 4.321 | 21.61 | 483 | 281 | 764 | 57.60 | 0.10884 | 693 |
500 | 253 | 4.120 | 20.60 | 440 | 256 | 696 | 52.40 | 0.11971 | 652 |
450 | 228 | 3.909 | 19.55 | 396 | 230 | 626 | 47.20 | 0.13299 | 610 |
400 | 203 | 3.685 | 18.43 | 352 | 204 | 556 | 42.40 | 0.14965 | 566 |
350 | 177 | 3.447 | 17.24 | 308 | 179 | 487 | 37.40 | 0.17102 | 520 |
300 | 152 | 3.193 | 15.97 | 265 | 153 | 418 | 32.80 | 0.19932 | 472 |
250 | 127 | 2.913 | 14.57 | 220 | 128 | 348 | 27.60 | 0.23947 | 420 |
Note :
+ Ampacity calculated on : 25°C Ambient Temperature, 75°C conductor temperature, 0.61m/s wind speed, 900 W/m2 Intensity of Solar Radiation, 0.6 Solar Radiation Absorption Coefficient, 0.5 Emissivity Coefficient.
ASTM B524
Aluminium Conductor Aluminium Alloy Reinforced(ACAR)
Conductor Size | Wire Diameter | Conductor diameter | Linear Density | Rated Strength | D.C. Resistance | Allowable Ampacity | |||
Kcmil | mm2 | mm | mm | 1350 kg/km | 6201 kg/km | Total kg/km | KN | Ohm/km | Amperes |
STRANDING 4/3 | |||||||||
246.9 | 125 | 4.770 | 14.31 | 197 | 147 | 344 | 26.90 | 0.24462 | 414 |
211.6 | 107 | 4.417 | 13.25 | 168 | 126 | 294 | 23.00 | 0.28528 | 376 |
195.7 | 99.1 | 4.247 | 12.74 | 156 | 116 | 272 | 21.30 | 0.30858 | 358 |
167.8 | 85 | 3.932 | 11.80 | 134 | 99.7 | 234 | 18.30 | 0.36000 | 324 |
155.4 | 78.7 | 3.785 | 11.36 | 124 | 92.4 | 216 | 17.10 | 0.38851 | 309 |
133.1 | 67.4 | 3.503 | 10.51 | 106 | 79.1 | 185 | 14.70 | 0.45358 | 280 |
123.3 | 62.5 | 3.371 | 10.11 | 98.2 | 73.3 | 171 | 13.65 | 0.48979 | 267 |
105.6 | 53.5 | 3.119 | 9.36 | 84.1 | 62.8 | 147 | 12.00 | 0.57214 | 242 |
77.47 | 39.3 | 2.672 | 8.02 | 61.7 | 46.1 | 108 | 8.94 | 0.77958 | 199 |
66.36 | 33.6 | 2.474 | 7.42 | 52.9 | 39.5 | 92.4 | 7.79 | 0.90935 | 180 |
48.69 | 24.7 | 2.118 | 6.35 | 38.8 | 29 | 67.8 | 5.76 | 1.24073 | 148 |
41.74 | 21.2 | 1.961 | 5.88 | 33.2 | 24.8 | 58 | 4.97 | 1.44736 | 135 |
30.59 | 15.5 | 1.679 | 5.04 | 24.4 | 18.2 | 42.6 | 3.67 | 1.97437 | 111 |
Note :
+ Ampacity calculated on : 25°C Ambient Temperature, 75°C conductor temperature, 0.61m/s wind speed, 900 W/m2 Intensity of Solar Radiation, 0.6 Solar Radiation Absorption Coefficient, 0.5 Emissivity Coefficient.