TEL: 86-13067908399
MOBILE: 86-13067908399
E-mail: [email protected]
ADD: Room 502, Unit 203, Building 1, 2 Longzhou Rd, Cangqian Community, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang
DESCRIPTION:
The aluminum conductor steel reinforced is made through stranding aluminum wires and steel wires, and is used as main power transmission line. Its inner part is the steel core, with the aluminum wires stranded around the steel core in a spiral manner and according to a certain rule. The steel core is used to enhance the strength of ACSR.
STANDARD:
ASTM B 232, BS 215 Part 2, IEC 61089, DIN 48204, etc.
ASTM B232
Aluminium Conductor Steel Reinforced(ACSR)
Code Name | Area | Equivale nt copper area | Stranding and wire diameter | Approx. overall diameter | Weight | Rated Strength | Maximum dc resistance at 20oC | |||||||
Aluminium | Steel | Total | Aluminium | Steel | Aluminium | Steel | Total | |||||||
AWG or MCM | mm2 | mm2 | mm2 | AWG or MCM | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ω /km | |
TURKEY | 6 | 13.30 | 2.22 | 15.52 | 8 | 8.39 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 36.5 | 17 | 54 | 5.28 | 2.1499 |
THRUSH | 5 | 16.83 | 2.81 | 19.64 | 7 | 10.58 | 6/1.89 | 1/1.89 | 5.67 | 46.0 | 22 | 68 | 6.68 | 1.6987 |
SWAN | 4 | 21.18 | 3.53 | 24.71 | 6 | 13.29 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 58.0 | 27 | 85 | 8.30 | 1.3501 |
SWANATE | 4 | 21.12 | 5.35 | 26.47 | 6 | 13.29 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 58.0 | 42 | 100 | 10.68 | 1.3539 |
SWALLOW | 3 | 26.69 | 4.45 | 31.14 | 5 | 16.77 | 6/2.38 | 1/2.38 | 7.14 | 73.0 | 35 | 108 | 10.21 | 1.0712 |
SPARROW | 2 | 33.59 | 5.60 | 39.19 | 4 | 21.16 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 92.0 | 44 | 136 | 12.69 | 0.8512 |
SPARATE | 2 | 33.54 | 8.55 | 42.09 | 4 | 21.16 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 92.0 | 67 | 159 | 16.14 | 0.8525 |
ROBIN | 1 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 3 | 26.65 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 116.0 | 55 | 171 | 15.81 | 0.6742 |
RAVEN | 1/0 | 53.52 | 8.92 | 62.44 | 2 | 33.61 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 147.0 | 69 | 216 | 19.35 | 0.5343 |
QUAIL | 2/0 | 67.33 | 11.22 | 78.55 | 1 | 42.39 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 185.0 | 87 | 272 | 23.27 | 0.4247 |
PIGEON | 3/0 | 85.12 | 14.19 | 99.31 | 1/0 | 53.48 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 234.0 | 110 | 344 | 29.42 | 0.3359 |
PENGUIN | 4/0 | 107.20 | 17.87 | 125.10 | 2/0 | 67.42 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 294.0 | 139 | 433 | 36.54 | 0.2667 |
WAXWING | 266.8 | 135.00 | 7.50 | 142.50 | 3/0 | 85.03 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 372.0 | 59 | 431 | 30.27 | 0.2118 |
OWL | 266.8 | 135.40 | 17.62 | 153.00 | 3/0 | 85.03 | 6/5.36 | 7/1.79 | 16.09 | 371.0 | 138 | 512 | 42.95 | 0.2112 |
PARTRIDGE | 266.8 | 134.90 | 21.99 | 156.90 | 3/0 | 85.03 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 373.0 | 172 | 545 | 50.23 | 0.2141 |
OSTRICH | 300 | 152.20 | 24.71 | 176.90 | 189 | 95.48 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 422.0 | 193 | 615 | 56.55 | 0.1897 |
MERLIN | 336.4 | 170.20 | 9.46 | 179.70 | 4/0 | 107.23 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.35 | 469.0 | 74 | 543 | 38.17 | 0.1688 |
LINNET | 336.4 | 170.60 | 27.83 | 198.40 | 4/0 | 107.23 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 473.0 | 217 | 690 | 62.76 | 0.1693 |
ORIOLE | 336.4 | 170.50 | 39.78 | 210.30 | 4/0 | 107.23 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 474.0 | 311 | 785 | 77.43 | 0.1698 |
CHICKADEE | 397.7 | 200.90 | 11.16 | 212.10 | 250 | 126.45 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 555.0 | 87 | 642 | 43.37 | 0.1430 |
BRANT | 397.5 | 201.60 | 26.13 | 227.70 | 250 | 126.45 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.62 | 558.0 | 204 | 762 | 64.72 | 0.1433 |
IBIS | 397.5 | 201.30 | 32.73 | 234.00 | 250 | 126.45 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 558.0 | 256 | 814 | 72.05 | 0.1434 |
LARK | 397.5 | 200.90 | 46.88 | 247.80 | 250 | 126.45 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 558.0 | 367 | 925 | 90.30 | 0.1441 |
ASTM B232
Aluminium Conductor Steel Reinforced(ACSR)
Code Name |
Area | Equivalent copper area |
Stranding and wire diameter |
Approx. overall diameter |
Weight |
Rated Strengh |
Maximum dc resistance at 20oC | |||||||
Aluminium |
Steel |
Total |
Aluminium |
Steel |
Aluminium |
Steel |
Total | |||||||
AWG or MCM |
mm2 |
mm2 |
mm2 | AWG or MCM |
mm2 |
mm |
mm |
mm |
kg/km |
kg/km |
kg/km |
kN |
Ω /km | |
PELICAN | 477 | 242.30 | 13.46 | 255.80 | 300 | 152.26 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 668.0 | 105 | 773 | 52.30 | 0.1186 |
FLICKER | 477 | 241.60 | 31.40 | 273.00 | 300 | 152.26 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 669.0 | 245 | 914 | 76.78 | 0.1195 |
HAWK | 477 | 241.60 | 39.49 | 281.10 | 300 | 152.26 | 26/3.44 | 7/2.68 | 21.80 | 669.0 | 306 | 975 | 86.73 | 0.1195 |
HEN | 477 | 241.30 | 56.30 | 297.60 | 300 | 152.26 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 670.0 | 440 | 1110 | 105.16 | 0.1200 |
OSPREY | 556.5 | 282.50 | 15.69 | 298.20 | 350 | 172 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 779.0 | 122 | 901 | 60.52 | 0.1017 |
PARAKEET | 556.5 | 282.30 | 36.60 | 318.90 | 350 | 172 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 783.0 | 286 | 1069 | 88.29 | 0.1023 |
DOVE | 556.5 | 282.60 | 45.92 | 328.50 | 350 | 172 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 783.0 | 359 | 1142 | 101.10 | 0.1022 |
EAGLE | 556.5 | 282.10 | 65.82 | 347.90 | 350 | 172 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 784.0 | 515 | 1298 | 122.90 | 0.1026 |
PEACOCK | 605 | 306.10 | 39.78 | 345.90 | 381 | 187 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.20 | 849.0 | 311 | 1160 | 95.86 | 0.0943 |
SQUAB | 605 | 305.80 | 49.81 | 355.60 | 381 | 187 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 848.0 | 389 | 1237 | 109.60 | 0.0944 |
WOODDUCK | 605 | 307.10 | 71.65 | 378.80 | 381 | 187 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 853.0 | 560 | 1413 | 129.00 | 0.0943 |
TEAL | 605 | 307.10 | 69.62 | 376.70 | 381 | 187 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 853.0 | 545 | 1398 | 136.10 | 0.0943 |
KINGBIRD | 636 | 323.00 | 17.95 | 341.00 | 400 | 197 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.90 | 891.0 | 140 | 1031 | 69.72 | 0.0890 |
ROOK | 636 | 323.10 | 41.88 | 365.00 | 400 | 197 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 896.0 | 327 | 1223 | 101.00 | 0.0894 |
GROSBEAK | 636 | 321.80 | 52.49 | 374.30 | 400 | 197 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 892.0 | 410 | 1302 | 111.90 | 0.0897 |
SCOTER | 636 | 322.60 | 75.26 | 397.90 | 400 | 197 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.90 | 897.0 | 588 | 1485 | 135.50 | 0.0897 |
EGRET | 636 | 322.60 | 73.54 | 396.10 | 400 | 197 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.90 | 897.0 | 576 | 1473 | 140.60 | 0.0897 |
FLAMINGO | 666.6 | 337.30 | 43.72 | 381.00 | 419 | 206 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.34 | 935.0 | 342 | 1277 | 105.50 | 0.0856 |
GANNET | 666.6 | 338.30 | 54.90 | 393.20 | 419 | 201 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 938.0 | 429 | 1367 | 117.30 | 0.0854 |
CROW | 715.5 | 361.60 | 46.88 | 408.50 | 450 | 221 | 54/2.92 | 7/2.92 | 26.28 | 1003.0 | 366 | 1369 | 115.20 | 0.0799 |
STILT | 715.5 | 363.30 | 46.88 | 410.20 | 450 | 222 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.32 | 1007.0 | 366 | 1373 | 113.30 | 0.0795 |
STARLING | 715.5 | 361.90 | 59.15 | 421.10 | 450 | 221 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1004.0 | 462 | 1466 | 125.90 | 0.0798 |
REDWING | 715.5 | 362.10 | 82.41 | 444.50 | 450 | 221 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1006.0 | 645 | 1651 | 153.70 | 0.0800 |
ASTM B232
Aluminium Conductor Steel Reinforced(ACSR)
Code Name | Area |
Equivale nt copper area | Stranding and wire diameter |
Approx. overall diameter | Weight | Rated Strength | Maximum dc resistance at 20oC | |||||||
Aluminium |
Steel |
Total |
Aluminium |
Steel |
Aluminium |
Steel |
Total | |||||||
AWG or MCM |
mm2 |
mm2 |
mm2 |
AWG or MCM |
mm2 |
mm |
mm |
mm |
kg/km |
kg/km |
kg/km |
kN |
Ω /km | |
TERN | 795 | 403.80 | 27.83 | 431.60 | 500 | 246 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1120.0 | 217 | 1337 | 97.47 | 0.0715 |
CONDOR | 795 | 402.30 | 52.15 | 454.50 | 500 | 245 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1116.0 | 407 | 1523 | 124.30 | 0.0718 |
CUCKOO | 795 | 402.30 | 52.15 | 454.50 | 500 | 245 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.72 | 1116.0 | 407 | 1523 | 123.80 | 0.0718 |
DRAKE | 795 | 402.60 | 65.44 | 468.00 | 500 | 246 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1116.0 | 511 | 1627 | 139.70 | 0.0717 |
MALLARD | 795 | 403.80 | 91.78 | 495.60 | 500 | 246 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1122.0 | 718 | 1840 | 171.20 | 0.0717 |
CRANE | 874.5 | 442.50 | 57.36 | 499.90 | 550 | 270 | 54/3.23 | 7/3.23 | 29.07 | 1221.0 | 448 | 1669 | 136.70 | 0.0649 |
RUDDY | 900 | 455.50 | 31.67 | 487.20 | 566 | 278 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.74 | 1268.0 | 247 | 1510 | 109.40 | 0.0634 |
CANARY | 900 | 456.30 | 59.15 | 515.50 | 566 | 278 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1265.0 | 462 | 1727 | 141.00 | 0.0633 |
RAIL | 954 | 483.80 | 33.54 | 517.30 | 600 | 295 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1342.0 | 262 | 1604 | 116.10 | 0.0597 |
CARDINAL | 954 | 484.50 | 62.81 | 547.30 | 600 | 296 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1343.0 | 491 | 1834 | 149.70 | 0.0596 |
ORLAN | 1033.5 | 523.90 | 36.31 | 560.20 | 650 | 320 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1453.0 | 283 | 1736 | 123.30 | 0.0551 |
CURLEW | 1033.5 | 525.50 | 68.10 | 593.60 | 650 | 321 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1457.0 | 532 | 1989 | 162.40 | 0.0550 |
BLUEJAY | 1113 | 565.50 | 38.90 | 604.40 | 700 | 345 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1568.0 | 304 | 1872 | 132.70 | 0.0511 |
FINCH | 1113 | 565.00 | 71.57 | 636.60 | 700 | 345 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 1574.0 | 560 | 2134 | 174.60 | 0.0514 |
BUNTING | 1192.5 | 605.80 | 41.90 | 647.70 | 750 | 370 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 1680.0 | 327 | 2007 | 142.40 | 0.0477 |
GRACKLE | 1192.5 | 602.80 | 76.90 | 679.70 | 750 | 368 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 1680.0 | 601 | 2281 | 184.20 | 0.0481 |
BITTERN | 1272 | 644.40 | 44.70 | 689.10 | 800 | 393 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 1787.0 | 349 | 2136 | 151.40 | 0.0448 |
PHEASANT | 1272 | 645.10 | 81.71 | 726.80 | 800 | 394 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.10 | 1797.0 | 640 | 2137 | 194.10 | 0.0450 |
DIPPER | 1351.5 | 684.20 | 47.20 | 731.10 | 850 | 417 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 1897.0 | 366 | 2263 | 160.30 | 0.0422 |
MARTIN | 1351.5 | 685.40 | 86.70 | 772.10 | 850 | 418 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 1910.0 | 678 | 2588 | 206.10 | 0.0423 |
BOBOLINK | 1431 | 725.20 | 50.10 | 775.40 | 900 | 442 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2011.0 | 392 | 2403 | 168.60 | 0.0398 |
PLOVER | 1431 | 726.90 | 91.80 | 818.70 | 900 | 443 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2025.0 | 719 | 2744 | 218.40 | 0.0399 |
NUTHATCH | 1510.5 | 764.20 | 52.80 | 817.00 | 950 | 466 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.20 | 2119.0 | 413 | 2532 | 177.60 | 0.0378 |
PARROT | 1510.5 | 766.10 | 97.00 | 863.10 | 950 | 467 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2134.0 | 760 | 2894 | 230.50 | 0.0379 |
ASTM B232
Aluminium Conductor Steel Reinforced(ACSR)
Code Name |
Area |
Equivale nt copper area | Stranding and wire diameter |
Approx. overall diameter |
Weight |
Rated Strength |
Maximum dc resistance at20oC | ||||||||||
Aluminium |
Steel |
Total |
Aluminium |
Steel |
Aluminium |
Steel |
Total | ||||||||||
AWG or MCM |
mm2 |
mm2 |
mm2 | AWG or MCM |
mm2 |
mm |
mm |
mm |
kg/km |
kg/km |
kg/km |
kN |
Ω /km | ||||
LAPWING | 1590 | 804.10 | 55.60 | 859.80 | 1000 | 491 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2230.0 | 424 | 2664 | 186.90 | 0.0359 | |||
FALCON | 1590 | 806.20 | 102.40 | 908.70 | 1000 | 492 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 2246.0 | 802 | 3048 | 243.00 | 0.0360 | |||
CHUKER | 1780 | 903.20 | 73.50 | 976.70 | 1119 | 551 | 84/3.70 | 19/2.22 | 40.70 | 2516.0 | 576 | 3092 | 227.80 | 0.0321 | |||
High Strength Strandings | |||||||||||||||||
GROUSE | 80 | 40.54 | 14.12 | 54.66 | 50 | 25 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 111.0 | 110 | 221 | 23.06 | 0.7089 | |||
PETREL | 101.8 | 51.61 | 30.10 | 81.71 | 64 | 32 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.70 | 143.0 | 235 | 378 | 46.16 | 0.5595 | |||
MIORCA | 110.8 | 56.11 | 32.73 | 88.84 | 70 | 34 | I 2/2.44 | 7/2.44 | 12.20 | 155.0 | 256 | 411 | 50.19 | 0.5146 | |||
LEGHORN | 134.6 | 68.20 | 39.78 | 108.00 | 85 | 42 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.46 | 189.0 | 311 | 500 | 60.67 | 0.4234 | |||
GUINEA |
159 |
80.36 |
46.88 |
127.20 |
100 |
49 |
12/2.92 |
7/2.92 |
14.60 |
223.0 |
367 |
590 |
71.10 |
0.3593 | |||
DOTTEREL |
176.9 |
89.41 |
52.15 |
141.60 |
111 |
55 |
12/3.08 |
7/3.08 |
15.40 |
248.0 |
408 |
656 |
76.68 |
0.3230 | |||
DORKING | 190.8 | 96.5 I | 56.30 | 152.80 | 120 | 59 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.00 | 267.0 | 440 | 707 | 82.77 | 0.2992 | |||
COCHIN | 211.3 | 107.00 | 62.44 | 169.40 | 133 | 65 | 12/3.37 | 7/3.37 | 16.85 | 296.0 | 488 | 784 | 91.79 | 0.2698 | |||
BRAHMA | 203.2 | 102.80 | 91.78 | 194.60 | 128 | 63 | 16/2.86 | 19/2.48 | 18.12 | 285.0 | 718 | 1003 | 126.52 | 0.2809 |
BS 215
Aluminium Conductor Steel Reinforced(ACSR)
Code Name | Nominal aluminium area | Equivalent copper area | Straning and wire diameter | Overall diameter | Totalarea | Weights | Calculated breaking load | Maximum dc resistance at 20℃ | |||||
Aluminium | Steel | Aluminium | Steel | Total | Aluminium | Steel | Total | ||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm2 | mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ω/km | |
MOLE | 10 | 6.5 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.5 | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 29 | 14 | 43 | 4.1 | 2.7060 |
SQUIRREL | 20 | 12.9 | 6/2.11 | 1/2.11 | 6.33 | 20.98 | 3.49 | 24.5 | 58 | 27 | 85 | 7.9 | 1.3700 |
GOPHER | 25 | 16.1 | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08 | 26.25 | 4.37 | 30.6 | 72 | 34 | 106 | 9.6 | 1.0930 |
WEASEL | 30 | 19.4 | 6/2.59 | 1/2.59 | 7.77 | 31.61 | 5.27 | 36.9 | 87 | 41 | 128 | 11.4 | 0.9077 |
FOX | 35 | 22.6 | 6/2.79 | 1/2.79 | 8.37 | 36.68 | 6.11 | 42.8 | 101 | 48 | 149 | 13.2 | 0.7822 |
FERRET |
40 |
25.8 |
6/3.00 |
1/3.00 |
9 |
42.41 |
7.07 |
49.5 |
117 |
55 |
172 |
15.2 |
0.6766 |
RABBIT | 50 | 32.3 | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.05 | 52.88 | 8.81 | 61.7 | 145 | 69 | 214 | 18.4 | 0.5426 |
MINK | 60 | 38.7 | 6/3.66 | 1/3.66 | 10.98 | 63.13 | 10.52 | 73.7 | 173 | 82 | 255 | 21.9 | 0.4545 |
SKUNK | 60 | 38.7 | 12/2.59 | 7/2.59 | 12.95 | 63.22 | 36.88 | 100.1 | 175 | 290 | 465 | 52.9 | 0.4568 |
BEAVER | 70 | 45.2 | 6/3.99 | 1/3.99 | 11.97 | 75.02 | 12.50 | 87.5 | 205 | 97 | 302 | 25.8 | 0.3825 |
HORSE |
70 |
45.2 |
12/2.79 |
7/2.79 |
13.95 |
73.36 |
42.80 |
116.2 |
203 |
335 |
538 |
61.2 |
0.3936 |
RACOON | 75 | 48.4 | 6/4.10 | 1/4.10 | 12.3 | 79.21 | 13.20 | 92.4 | 217 | 103 | 320 | 27.2 | 0.3623 |
OTTER | 80 | 51.6 | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.66 | 83.92 | 13.99 | 97.9 | 230 | 109 | 339 | 28.8 | 0.3419 |
CAT | 90 | 58.1 | 6/4.50 | 1/4.50 | 13.5 | 95.43 | 15.90 | 111.3 | 262 | 124 | 386 | 32.7 | 0.3006 |
HARE | 100 | 64.5 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.16 | 105 | 17.50 | 122.5 | 288 | 137 | 425 | 35.9 | 0.2733 |
DOG | 100 | 64.5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 14.15 | 105 | 13.55 | 118.6 | 288 | 106 | 394 | 32.7 | 0.2733 |
HYENA | 100 | 64.5 | 7/4.39 | 7/1.93 | 14.57 | 106 | 20.48 | 126.5 | 290 | 160 | 450 | 41.0 | 0.2702 |
LEOPARD | 125 | 80.7 | 6/5.28 | 7/1.75 | 15.81 | 131.4 | 16.84 | 148.5 | 360 | 132 | 492 | 40.8 | 0.2185 |
COYOTE | 125 | 80.7 | 26/2.54 | 7/1.91 | 15.89 | 131.7 | 20.06 | 151.8 | 365 | 157 | 522 | 46.3 | 0.2191 |
COUGAR | 125 | 80.7 | 18/3.05 | 1/3.05 | 15.25 | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 362 | 57 | 419 | 30.1 | 0.2190 |
BS 215
Aluminium Conductor Steel Reinforced(ACSR)
Code Name | Nominal aluminium area | Equivalent copper area | Stranding and wire diameter | Overall diameter | Totalarea | Weights | Calculated breaking load | Maximum dc resistance at 20℃ | |||||
Aluminium | Steel | Aluminium | Steel | Total | Aluminium | Steel | Total | ||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm2 | mm2 | mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ω/km | |
TIGER | 125 | 80.7 | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.52 | 131.2 | 30.62 | 161.8 | 362 | 240 | 602 | 58.0 | 0.2202 |
WOLF | 150 | 96.8 | 30/2.59 | 7/2.59 | 18.13 | 158.1 | 36.88 | 194.9 | 437 | 289 | 726 | 69.2 | 0.1828 |
DINGO | 150 | 97.9 | 18/3.35 | 1/3.35 | 16.75 | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 437 | 69 | 506 | 35.7 | 0.1815 |
LYNX | 175 | 113 | 30/2.79 | 7/2.79 | 19.53 | 183.4 | 42.79 | 226.2 | 507 | 335 | 842 | 79.8 | 0.1576 |
CARACAL | 175 | 113.7 | 18/3.61 | 1/3.61 | 18.05 | 184.2 | 10.24 | 194.5 | 507 | 81 | 587 | 41.1 | 0.1563 |
PANTHER | 200 | 129 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21 | 212.1 | 49.48 | 261.6 | 586 | 388 | 974 | 92.3 | 0.1363 |
LION | 225 | 145 | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.26 | 238.3 | 55.60 | 293.9 | 659 | 436 | 1095 | 100.5 | 0.1212 |
BEAR | 250 | 161 | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.45 | 264.4 | 61.70 | 326.1 | 730 | 483 | 1213 | 111.2 | 0.1093 |
GOAT | 300 | 194 | 30/3.71 | 7/3.71 | 25.97 | 324.3 | 75.67 | 400.0 | 896 | 593 | 1489 | 135.8 | 0.0891 |
SHEEP | 350 | 226 | 30/3.99 | 7/3.99 | 27.93 | 375.1 | 87.53 | 462.6 | 1034 | 684 | 1718 | 156.3 | 0.0770 |
ANTELOPE | 350 | 226 | 54/2.97 | 7/2.97 | 26.73 | 374.1 | 48.49 | 422.6 | 1032 | 379 | 1411 | 118.5 | 0.0773 |
BISON | 350 | 226 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27 | 381.7 | 49.48 | 431.2 | 1056 | 388 | 1444 | 120.9 | 0.0757 |
JAGUAR | 200 | 130 | 18/3.86 | 1/3.86 | 19.3 | 210.6 | 11.70 | 222.3 | 580 | 91 | 671 | 46.6 | 0.1367 |
DEER | 400 | 258 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.89 | 429.6 | 100.20 | 529.8 | 1186 | 785 | 1971 | 178.5 | 0.0673 |
ZEBRA | 400 | 258 | 54/3.18 | 7/3.18 | 28.62 | 428.9 | 55.60 | 484.5 | 1186 | 435 | 1621 | 131.9 | 0.0674 |
ELK | 450 | 290 | 30/4.50 | 7/4.50 | 31.5 | 477.1 | 111.30 | 588.4 | I318 | 872 | 2190 | 198.3 | 0.0606 |
CAMEL | 450 | 290 | 54/3.35 | 7/3.35 | 30.15 | 475.9 | 61.70 | 537.6 | I314 | 483 | 1797 | 145.9 | 0.0607 |
MOOSE | 500 | 323 | 54/3.53 | 7/3.53 | 31.77 | 528.5 | 68.51 | 597.0 | 1462 | 537 | 1999 | 161.0 | 0.0547 |
DIN 48204
Aluminium Conductor SteelReinforced(ACSR)
Area | Equivalent copper area | Stranding and wire diameter | Overall Diameter | Weight | Calculated breaking load | Maximum DC resistance at 20 ℃ | |||||||||||||||
Nominal | Aluminium | Steel | Total | ||||||||||||||||||
Aluminium | Steel | Aluminium | Steel | Aluminium | Steel | Total |
kN |
Ω /km | |||||||||||||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||||||
16 | 2.5 | 15.3 | 2.6 | 17.9 | 9.3 | 6/1.80 | 1/1.80 | 5.4 | 41.8 | 19.9 | 61.7 | 5.81 | 1.8793 | ||||||||
25 | 4.0 | 23.8 | 4.0 | 27.8 | 14.5 | 6/2.25 | 1/2.25 | 6.8 | 65.4 | 31.0 | 96.4 | 9.02 | 1.2028 | ||||||||
35 | 6.0 | 34.3 | 5.7 | 40.0 | 20.9 | 6/2.70 | 1/2.70 | 8.1 | 94.2 | 44.7 | 138.9 | 12.70 | 0.8353 | ||||||||
44 | 32.0 | 44.0 | 31.7 | 75.7 | 26.8 | 14/2.00 | 7/2.40 | 11.2 | 121.4 | 248.2 | 369.6 | 45.46 | 0.6573 | ||||||||
50 |
8.0 |
48.3 |
8.0 |
56.3 |
29.5 |
6/3.20 |
1/3.20 |
9.6 |
132.2 |
62.7 |
194.9 |
17.18 |
0.5946 | ||||||||
50 |
30 |
51.2 |
29.8 |
81.0 |
31.2 |
12/2.33 |
7/2.33 |
11.7 |
141.1 |
233.9 |
375.0 |
44.28 |
0.5644 | ||||||||
70 | 12 | 69.9 | 11.4 | 81.3 | 42.6 | 26/ I .85 | 7/1.44 | 11.7 | 192.8 | 89.4 | 282.2 | 26.31 | 0.4130 | ||||||||
95 | 15 | 94.4 | 15.3 | 109.7 | 57.6 | 26/2. I 5 | 7/1.67 | 13.6 | 260.3 | 120.1 | 380.4 | 35.17 | 0.3058 | ||||||||
95 | 55 | 96.5 | 56.3 | 152.8 | 58.9 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.0 | 266.2 | 441.1 | 707.3 | 80.20 | 0.2992 | ||||||||
105 |
75 |
105.7 |
75.5 |
181.5 |
64.5 |
14/3.10 |
19/2.25 |
17.5 |
291.8 |
594.0 |
885.8 |
106.69 |
0.2376 | ||||||||
120 |
20 |
121.6 |
19.8 |
141.4 |
74.2 |
26/2.44 |
711.90 |
15.5 |
335.5 |
155.5 |
491.0 |
44.94 |
0.2374 | ||||||||
120 | 70 | 122.0 | 71.3 | 193.3 | 74.4 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18.0 | 337.0 | 558.0 | 895.0 | 98.16 | 0.2364 | ||||||||
125 | 30 | 127.9 | 29.8 | 157.7 | 78.0 | 30/2.33 | 7/2.33 | 16.1 | 353.0 | 233.9 | 586.9 | 57.86 | 0.2259 | ||||||||
150 | 25 | 148.9 | 24.2 | 173.1 | 90.8 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1 | 410.6 | 190.0 | 600.6 | 54.37 | 0.1939 | ||||||||
170 | 40 | 171.8 | 40.1 | 211.9 | 104.8 | 30/2.70 | 712.7 | 18.9 | 474.2 | 314.0 | 788.2 | 77.01 | 0.1682 | ||||||||
185 | 30 | 183.8 | 29.8 | 213.6 | 112.1 | 26/3.00 | 7/2.33 | 19 | 507.0 | 233.9 | 740.9 | 66.28 | 0.1571 |
DIN 48204
Aluminium Conductor Steel Reinforced(ACSR)
Area | Equivalent copper area | Stranding and wire diameter |
Overall Diameter |
Weight | Calculated breaking load | Maximum DC resistance at 20 ℃ | |||||||
Nominal |
Aluminium |
Steel |
Total | ||||||||||
Aluminium | Steel | Aluminium | Steel | Aluminium | Steel | Total |
kN |
Ω /km | |||||
